Lütt Heimaad
 
Appartement 03

Unsere Preise

Preise pro Nacht / Fewo

Zeitraum 2023

1.Tag inkl. ER  w.Tag
01.09.23 182,00 € 95,00 €
15.09.23 163,00 € 76,00 €
29.09.23 153,50 € 66,50 €
08.10.23 163,00 € 76,00 €
23.12.23 153,50 € 66,50 €
26.12.23 163,00 € 76,00 €

Zeitraum 2024

1.Tag inkl. ER  w.Tag
02.01.24 182,00 € 95,00 €
28.03.24 153,50 € 66,50 €
02.04.24 163,00 € 76,00 €
08.05.24 153,50 € 66,50 €
01.07.24 163,00 € 76,00 €
01.09.24 182,00 € 95,00 €
15.09.24 163,00 € 76,00 €
28.09.24 153,50 € 66,50 €
06.10.24 163,00 € 76,00 €
23.12.24 153,50 € 66,50 €
26.12.24 163,00 € 76,00 €

Zeitraum 2025

1.Tag inkl. ER  w.Tag
05.01.25 182,00 € 95,00 €
17.04.25 153,50 € 66,50 €
22.04.25 163,00 € 76,00 €
28.05.25 153,50 € 66,50 €
01.07.25 163,00 € 76,00 €
01.09.25 182,00 € 95,00 €
15.09.25 163,00 € 76,00 €


Die Buchungsgebühr beträgt 20€. * ER = Endreinigung, w.Tag = weiterer Tag

Buchen und Belegungskalender